Forum Radio-kluba Novi Beograd

Molim vas da se prijavite ili se registrujete.

Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije
Napredna pretraga  

Vesti:

Dobro došli na novi Forum Radio kluba "Novi Beograd".

Forum Radio-kluba Novi Beograd - Statistički centar
Opšta statistika
Ukupno članova: 141
Ukupno poruka: 263
Ukupno tema: 119
Ukupno kategorija: 13
Prisutnih korisnika: 40
Najviše prisutnih korisnika: 189 - 29.11.2024, 20:59
Prisutnih danas: 5
Ukupan broj pregleda stranica: 976,144
Prosečni broj registracija po danu: 0.05
Prosečni broj poruka po danu: 0.08
Prosečni broj tema po danu: 0.03
Ukupno foruma: 44
Poslednji član: YU4LKA
Prosečni broj prisutnih korisnika po danu: 11.76
Odnos muškaraca i žena: 63:1
Prosečan broj pregledanih stranica po danu: 266.05
Prvih 10 pisača Prvih 10 foruma
YT5IVN 138
YT1WA 14
YT1VPJ 11
YU4LUG 7
YU0U 5
paja123 4
E78APD 4
YT5ZEC 4
vladimirv015 3
Srdjan 3
Novi članovi 165
Software 18
KT takmičenja 9
Multi band uređaji 9
Osnove radio-amaterizma 7
Konstruktorski kutak 5
Pravila Foruma 3
Antene 3
Prodajem 3
Repetitori 2
Top 10 tema (po odgovorima) Top 10 tema (po pregledima)
Programiranje Baofeng/Pufong ručnih radio stanica 16
Baojie bj-218 8
Pozdrav svima! 5
YU0U 5
Tablice sricanja 5
Pozdrav 3
USB kabal za programiranje, za 501 dinar 3
Pozdrav svima! 3
Dual Band Antene za mobilne stanice 2
YT1VPJ 2
Programiranje Baofeng/Pufong ručnih radio stanica 40,539
QTH Locator 7,611
Obaveštenje za nove članove 5,742
Pravila Foruma 5,070
Za sve nove članove - obavezno pročitati 5,043
Pravila za postavljanje oglasa 4,775
YT1WA 4,653
Pozdrav svima! 4,532
Repetitori - 144Mhz - 2m 4,349
YU0U 4,241
Najbolji postavljači tema Najprisutniji
YT5IVN 32
YT1WA 6
YT1VPJ 4
YU0U 2
YU4BMX 2
YU4LUG 2
YT5BSD 2
paja123 2
YU4MES 1
YU4SPA 1
YT5IVN 1d 22č 55m
YT1WA 7č 35m
YT1VPJ 3č 55m
YT1ZK 3č 39m
paja123 2č 59m
YT1II 2č 45m
YU4LUG 2č 26m
vladimirv015 2č 14m
YU1BV 2č 12m
YU0U 2č 9m
Istorija foruma (koristi odstupanje vremena foruma)
Mesečni izveštaj Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše prisutnih Posete
* 2024 0 0 20 189 128,198
Decembar 2024 0 0 0 56 697
Novembar 2024 0 0 2 189 13,293
Oktobar 2024 0 0 0 145 15,556
Septembar 2024 0 0 2 86 12,335
Avgust 2024 0 0 2 56 9,703
Jul 2024 0 0 1 65 16,492
Jun 2024 0 0 2 67 9,276
Maj 2024 0 0 4 64 7,686
April 2024 0 0 1 115 10,410
Mart 2024 0 0 2 42 10,503
Februar 2024 0 0 2 73 9,414
Januar 2024 0 0 2 43 12,833
* 2023 0 0 11 78 101,209
Decembar 2023 0 0 2 78 8,168
Novembar 2023 0 0 1 78 13,472
Oktobar 2023 0 0 1 42 6,476
Septembar 2023 0 0 1 37 6,558
Avgust 2023 0 0 0 28 5,658
Jul 2023 0 0 1 32 9,618
Jun 2023 0 0 1 46 6,043
Maj 2023 0 0 3 57 8,424
April 2023 0 0 0 24 7,852
Mart 2023 0 0 1 75 7,630
Februar 2023 0 0 0 68 12,783
Januar 2023 0 0 0 22 8,527
* 2022 5 8 5 67 72,206
Decembar 2022 0 0 0 31 10,630
Novembar 2022 0 0 0 32 10,834
Oktobar 2022 0 0 0 54 10,468
Septembar 2022 1 1 0 21 12,351
Avgust 2022 1 1 2 35 8,119
Jul 2022 3 4 2 67 8,444
Jun 2022 0 2 1 13 11,360
* 2021 1 1 3 82 124,741
Novembar 2021 0 0 0 17 1,972
Oktobar 2021 1 1 0 82 12,288
Septembar 2021 0 0 0 43 9,949
Avgust 2021 0 0 1 23 11,936
Jul 2021 0 0 0 28 13,514
Jun 2021 0 0 0 71 13,367
Maj 2021 0 0 0 40 13,440
April 2021 0 0 1 30 15,807
Mart 2021 0 0 0 26 13,814
Februar 2021 0 0 0 22 8,640
Januar 2021 0 0 1 42 10,014
* 2020 8 17 11 108 171,615
Decembar 2020 0 0 0 58 18,622
Novembar 2020 0 0 0 38 12,648
Oktobar 2020 0 0 0 63 14,779
Septembar 2020 0 0 1 54 15,084
Avgust 2020 0 0 0 58 12,948
Jul 2020 1 2 1 54 11,520
Jun 2020 1 1 2 53 15,190
2020-06-01 0 0 0 18 289
2020-06-02 0 0 0 17 302
2020-06-03 0 0 0 18 600
2020-06-04 0 0 0 17 323
2020-06-05 0 0 0 21 514
2020-06-06 0 0 0 18 281
2020-06-07 0 0 0 21 345
2020-06-08 0 0 0 22 360
2020-06-09 0 0 0 17 333
2020-06-10 0 0 0 25 643
2020-06-11 0 0 0 25 385
2020-06-12 0 0 0 16 224
2020-06-13 0 0 0 19 1,653
2020-06-14 0 0 0 15 261
2020-06-15 0 0 0 20 454
2020-06-16 0 0 0 26 377
2020-06-17 0 0 0 18 597
2020-06-18 0 0 0 21 490
2020-06-19 0 0 0 16 255
2020-06-20 0 0 0 18 343
2020-06-21 0 0 1 12 453
2020-06-22 0 0 1 37 979
2020-06-23 1 1 0 53 729
2020-06-24 0 0 0 30 761
2020-06-25 0 0 0 46 707
2020-06-26 0 0 0 33 511
2020-06-27 0 0 0 24 685
2020-06-28 0 0 0 22 493
2020-06-29 0 0 0 29 516
2020-06-30 0 0 0 25 327
Maj 2020 0 0 0 108 14,943
April 2020 1 3 1 34 15,094
Mart 2020 1 1 3 38 14,185
Februar 2020 1 2 1 31 11,066
Januar 2020 3 8 2 66 15,536
* 2019 12 30 15 112 92,870
Decembar 2019 0 0 0 112 14,192
Novembar 2019 2 4 2 65 9,982
Oktobar 2019 1 2 4 34 11,849
Septembar 2019 0 0 0 33 7,937
Avgust 2019 0 0 0 29 6,956
Jul 2019 4 11 2 34 6,645
Jun 2019 0 1 2 34 5,935
Maj 2019 1 3 1 31 5,519
April 2019 3 5 2 6 5,909
Mart 2019 0 0 0 22 5,947
Februar 2019 0 0 0 6 6,409
Januar 2019 1 4 2 10 5,590
* 2018 13 35 24 48 70,144
Decembar 2018 0 0 4 48 6,275
Novembar 2018 0 0 0 38 5,589
Oktobar 2018 2 6 4 27 4,912
Septembar 2018 1 2 2 5 4,684
Avgust 2018 0 0 1 7 4,294
Jul 2018 0 0 1 11 5,624
Jun 2018 2 9 3 7 6,330
Maj 2018 1 1 2 7 5,757
April 2018 1 2 1 9 5,571
Mart 2018 2 7 3 12 5,743
Februar 2018 3 7 3 15 8,273
Januar 2018 1 1 0 15 7,092
* 2017 14 40 29 14 65,468
Decembar 2017 0 0 1 14 5,653
Novembar 2017 2 9 6 11 7,957
Oktobar 2017 1 2 3 11 6,383
Septembar 2017 0 0 2 11 8,147
Avgust 2017 0 0 2 8 6,323
Jul 2017 0 0 1 11 6,678
Jun 2017 2 7 1 7 4,895
Maj 2017 3 6 4 4 3,554
April 2017 1 2 2 13 3,524
Mart 2017 2 4 4 4 3,257
Februar 2017 2 6 2 6 4,372
Januar 2017 1 4 1 6 4,725
* 2016 27 58 32 9 95,348
Decembar 2016 0 0 2 5 6,607
Novembar 2016 7 14 2 6 5,823
Oktobar 2016 0 0 0 6 6,254
Septembar 2016 1 6 2 8 7,577
Avgust 2016 3 3 2 9 6,665
Jul 2016 4 7 5 6 17,194
Jun 2016 6 14 5 7 6,517
Maj 2016 1 1 6 6 10,712
April 2016 1 4 2 6 10,138
Mart 2016 1 4 1 4 4,351
Februar 2016 2 3 3 7 9,714
Januar 2016 1 2 2 6 3,796
* 2015 29 60 28 8 51,372
Decembar 2015 2 4 2 5 8,115
Novembar 2015 1 2 1 5 7,773
Oktobar 2015 0 0 0 5 9,784
Septembar 2015 0 0 0 6 3,172
Avgust 2015 0 0 1 4 2,496
Jul 2015 1 2 1 3 1,626
Jun 2015 0 0 0 4 2,289
Maj 2015 1 2 1 3 6,517
April 2015 7 9 4 3 2,874
Mart 2015 17 41 18 8 6,639
Februar 2015 0 0 0 1 52
Januar 2015 0 0 0 1 35
* 2014 17 29 5 3 2,973
Decembar 2014 16 28 4 3 2,805
Novembar 2014 1 1 1 1 168

Stranica je napravljena za 0.095 sekundi sa 25 upita.